MULTIEMPRESA · PANEL MAESTRO
Gestión de centros
Organiza los negocios suscritos a Trybot Booking desde un solo lugar.
Vista demostrativa con centros e indicadores ficticios. El alta de empresas, la administración y las suscripciones no están conectadas.
DIRECTORIO MULTIEMPRESA
Directorio de centros
Localiza empresas por nombre, identificador o rubro y filtra según su plan y estado.
| Empresa | Identificador | Plan contratado | Estado | Usuarios | Reservas/mes | Alta ficticia |
|---|---|---|---|---|---|---|
Centro Demo NorteEstética | DEMO-001 | Profesional | Activa | 7 | 142 | 15-09-2026 |
Clínica MuestraSalud | DEMO-002 | Clínico | Activa | 14 | 289 | 03-08-2026 |
Studio EjemploBarbería | DEMO-003 | Esencial | En prueba | 4 | 39 | 24-10-2026 |
Espacio TestBienestar | DEMO-004 | Profesional | Activa | 6 | 94 | 12-09-2026 |
Piel & Forma DemoEstética | DEMO-005 | Clínico | Activa | 9 | 174 | 02-07-2026 |
Salud Demo SurSalud | DEMO-006 | Clínico | Suspendida | 11 | 0 | 19-06-2026 |
Barbería ModeloBarbería | DEMO-007 | Esencial | En prueba | 3 | 21 | 01-11-2026 |
Atelier de BellezaEstética | DEMO-008 | Profesional | Activa | 5 | 86 | 29-08-2026 |
Los datos son estáticos y ficticios. Buscar y filtrar funciona en esta demo; crear, editar, suspender y cobrar requiere autenticación y backend.